LeBron James, Basketball Player | Proballers (2024)

LeBron James is a basketball player born on December 30, 1984 in Akron, Ohio. His height is six foot eight (2m03 / 6-8). He is a small forward who most recently played for Los Angeles Lakers in NBA Playoffs.

LeBron James stats

Last 5 games

Date OPPONENT League SCORE Pts Reb Ast MIN 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Or Dr Reb Ast Stl To Blk Fo +/- Pts Eff
Apr 30, 2024 @ DEN USA-1 L 108-106 30 9 11 44 8-14 3-7 52.4% 5-7 71.4% 1 8 9 11 4 1 0 4 3 30 41
Apr 28, 2024 vs DEN USA-1 W 119-108 30 5 4 39 14-21 0-2 60.9% 2-2 100.0% 1 4 5 4 3 6 1 0 1 30 28
Apr 26, 2024 vs DEN USA-1 L 105-112 26 6 9 42 11-14 1-6 60.0% 1-2 50.0% 0 6 6 9 2 3 1 3 -8 26 32
Apr 23, 2024 @ DEN USA-1 L 101-99 26 8 12 38 6-13 3-6 47.4% 5-7 71.4% 0 8 8 12 2 2 2 3 2 26 36
Apr 21, 2024 @ DEN USA-1 L 114-103 27 6 8 41 7-11 3-5 62.5% 4-5 80.0% 2 4 6 8 1 7 1 1 -9 27 29

Basketball Career Averages

Regular Season Stats

Regular Season Stats Playoff Stats International competitions

Season Team League Pts Reb Ast GP W-L MIN FG% 3% 1% Or Dr Reb Ast Stl To Blk Fo Pts Eff
03-04 Cleveland Cavaliers USA-1 20.9 5.5 5.9 79 33-46 39.5 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 3.5 0.7 1.9 20.9 18.8
04-05 Cleveland Cavaliers USA-1 27.2 7.4 7.2 80 41-39 42.4 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 2.2 3.3 0.7 1.8 27.2 28.2
05-06 Cleveland Cavaliers USA-1 31.4 7.0 6.6 79 47-32 42.6 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 3.3 0.8 2.3 31.4 29.4
06-07 Cleveland Cavaliers USA-1 27.3 6.7 6.0 78 47-31 41.0 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 3.2 0.7 2.2 27.3 25.6
07-08 Cleveland Cavaliers USA-1 30.0 7.9 7.2 75 45-30 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 1.8 3.4 1.1 2.2 30.0 30.3
08-09 Cleveland Cavaliers USA-1 28.4 7.6 7.2 81 66-15 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 3.0 1.1 1.7 28.4 30.9
09-10 Cleveland Cavaliers USA-1 29.7 7.3 8.6 76 60-16 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 3.4 1.0 1.6 29.7 32.4
10-11 Miami Heat USA-1 26.7 7.5 7.0 79 57-22 38.8 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 1.6 3.6 0.6 2.1 26.7 28.6
11-12 Miami Heat USA-1 27.1 7.9 6.2 62 45-17 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.9 3.4 0.8 1.5 27.1 29.9
12-13 Miami Heat USA-1 26.8 8.0 7.3 76 61-15 37.9 56.5 40.6 75.2 1.3 6.8 8.0 7.3 1.7 3.0 0.9 1.4 26.8 32.2
13-14 Miami Heat USA-1 27.1 6.9 6.3 77 52-25 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 3.5 0.3 1.6 27.1 29.3
14-15 Cleveland Cavaliers USA-1 25.3 6.1 7.4 69 50-19 36.2 48.8 35.3 71.0 0.8 5.3 6.1 7.4 1.6 3.9 0.7 2.0 25.3 25.3
15-16 Cleveland Cavaliers USA-1 25.3 7.4 6.7 76 56-20 35.7 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.7 1.4 3.3 0.6 1.9 25.3 27.5
16-17 Cleveland Cavaliers USA-1 26.4 8.7 8.7 74 51-23 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.4 8.7 8.7 1.2 4.1 0.6 1.8 26.4 31.0
17-18 Cleveland Cavaliers USA-1 27.5 8.7 9.1 82 50-32 36.8 54.3 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.4 4.2 0.9 1.6 27.5 32.7
18-19 Los Angeles Lakers USA-1 27.4 8.4 8.2 55 28-27 34.8 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.4 8.2 1.3 3.6 0.6 1.7 27.4 30.0
19-20 Los Angeles Lakers USA-1 25.3 7.8 10.2 67 50-17 34.1 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.2 3.9 0.5 1.8 25.3 29.6
20-21 Los Angeles Lakers USA-1 25.0 7.7 7.8 45 30-15 32.9 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.1 3.7 0.5 1.6 25.0 27.7
21-22 Los Angeles Lakers USA-1 30.3 8.2 6.2 56 25-31 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 1.3 3.5 1.1 2.2 30.3 31.7
22-23 Los Angeles Lakers USA-1 28.9 8.3 6.8 55 30-25 35.6 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 0.9 3.2 0.6 1.6 28.9 29.9
23-24 Los Angeles Lakers USA-1 25.7 7.3 8.3 71 41-30 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.3 3.4 0.5 1.1 25.7 30.0
Season Team League Pts Reb Ast GP W-L MIN FG% 3% 1% Or Dr Reb Ast Stl To Blk Fo Pts Eff
05-06 Cleveland Cavaliers USA-1 30.8 8.1 5.8 13 7-6 46.5 47.6 33.3 73.7 1.7 6.4 8.1 5.8 1.4 5.0 0.7 3.4 30.8 27.0
06-07 Cleveland Cavaliers USA-1 25.1 8.1 8.0 20 12-8 44.6 41.6 28.0 75.5 1.3 6.8 8.1 8.0 1.7 3.3 0.5 2.0 25.1 25.9
07-08 Cleveland Cavaliers USA-1 28.2 7.8 7.6 13 7-6 42.5 41.1 25.7 73.1 1.2 6.6 7.8 7.6 1.8 4.2 1.3 2.5 28.2 26.6
08-09 Cleveland Cavaliers USA-1 35.3 9.1 7.3 14 10-4 41.4 51.0 33.3 74.9 1.4 7.8 9.1 7.3 1.6 2.7 0.9 2.1 35.3 37.0
09-10 Cleveland Cavaliers USA-1 29.1 9.3 7.6 11 6-5 41.6 50.2 40.0 73.3 1.4 7.9 9.3 7.6 1.7 3.8 1.8 2.1 29.1 33.3
10-11 Miami Heat USA-1 23.7 8.4 5.9 21 14-7 44.0 46.6 35.3 76.3 1.6 6.8 8.4 5.9 1.7 3.1 1.2 2.7 23.7 26.4
11-12 Miami Heat USA-1 30.3 9.7 5.6 23 16-7 42.8 50.0 25.9 73.9 2.3 7.4 9.7 5.6 1.9 3.5 0.7 2.0 30.3 31.1
12-13 Miami Heat USA-1 25.9 8.4 6.6 23 16-7 41.7 49.1 37.5 77.7 1.6 6.8 8.4 6.6 1.8 3.0 0.8 1.9 25.9 29.2
13-14 Miami Heat USA-1 27.4 7.1 4.8 20 13-7 38.3 56.5 40.7 80.6 0.7 6.4 7.1 4.8 1.8 3.1 0.6 2.3 27.4 29.6
14-15 Cleveland Cavaliers USA-1 30.1 11.3 8.5 20 14-6 42.3 41.7 22.7 73.1 1.9 9.5 11.3 8.5 1.7 4.1 1.1 2.9 30.1 30.3
15-16 Cleveland Cavaliers USA-1 26.3 9.5 7.6 21 16-5 39.3 52.5 34.0 66.1 2.0 7.5 9.5 7.6 2.3 3.6 1.3 2.6 26.3 32.0
16-17 Cleveland Cavaliers USA-1 32.8 9.1 7.8 18 13-5 41.4 56.5 41.1 69.8 1.1 8.1 9.1 7.8 1.9 4.0 1.3 2.4 32.8 37.0
17-18 Cleveland Cavaliers USA-1 34.0 9.1 9.0 22 12-10 42.0 53.9 34.2 74.6 1.4 7.7 9.1 9.0 1.4 4.3 1.0 2.4 34.0 37.1
19-20 Los Angeles Lakers USA-1 27.6 10.8 8.8 21 16-5 36.2 56.0 37.0 72.0 1.3 9.4 10.8 8.8 1.2 4.0 0.9 1.9 27.6 35.2
20-21 Los Angeles Lakers NBA PIT 22.0 11.0 10.0 1 1-0 35.0 41.2 50.0 66.7 4.0 7.0 11.0 10.0 2.0 1.0 1.0 2.0 22.0 32.0
20-21 Los Angeles Lakers USA-1 23.3 7.2 8.0 6 2-4 37.3 47.4 37.5 60.9 1.2 6.0 7.2 8.0 1.5 4.2 0.3 1.2 23.3 24.7
22-23 Los Angeles Lakers NBA PIT 30.0 10.0 6.0 1 1-0 45.0 57.1 50.0 100.0 1.0 9.0 10.0 6.0 1.0 5.0 2.0 5.0 30.0 35.0
22-23 Los Angeles Lakers USA-1 24.5 9.9 6.5 16 8-8 38.6 49.8 26.4 76.1 1.6 8.3 9.9 6.5 1.1 2.5 1.1 1.8 24.5 29.9
23-24 Los Angeles Lakers NBA PIT 23.0 9.0 9.0 1 1-0 41.0 30.0 20.0 100.0 0.0 9.0 9.0 9.0 3.0 2.0 2.0 0.0 23.0 30.0
23-24 Los Angeles Lakers USA-1 27.8 6.8 8.8 5 1-4 40.8 56.6 38.5 73.9 0.8 6.0 6.8 8.8 2.4 3.8 1.0 2.2 27.8 33.2
Season Team League Pts Reb Ast GP W-L MIN FG% 3% 1% Or Dr Reb Ast Stl To Blk Fo Pts Eff
Season Team League Pts Reb Ast GP W-L MIN FG% 3% 1% Or Dr Reb Ast Stl To Blk Fo Pts Eff
04-05 USA Olympics 5.4 1.0 1.6 8 5-3 11.5 59.4 30.0 100.0 0.1 0.9 1.0 1.6 0.8 1.1 0.0 0.9 5.4 6.0
06-07 USA World Cup 14.1 4.8 4.1 9 8-1 24.2 58.7 33.3 55.0 1.3 3.4 4.8 4.1 1.6 2.8 0.3 1.7 14.1 16.9
08-09 USA Olympics 15.5 5.3 3.8 8 8-0 24.8 60.2 46.4 45.8 1.1 4.1 5.3 3.8 2.4 2.1 1.0 2.0 15.5 20.0
12-13 USA Olympics 13.3 5.6 5.5 8 8-0 25.0 60.3 30.0 75.0 1.9 3.8 5.6 5.5 1.4 1.0 0.3 1.8 13.3 20.9

LeBron James

Records

LeBron James - Points

LeBron James scores a career high 61 points (2014)

On March 03, 2014, LeBron James set his career high in points in a NBA game. That day he scored 61 points in Miami's home win against Charlotte, 124-107. He also had 7 rebounds, 5 assists. He shot 14/23 from two, 8/10 from three, shooting at 66.7% from the field. He also shot 9/12 from the free-throw line.

LeBron James - Rebounds

LeBron James grabs a career high 20 rebounds (2024)

On January 28, 2024, LeBron James set his career high in rebounds in a NBA game. That day he grabbed 20 rebounds in LA Lakers's road win against Golden State, 144-145. He also had 36 points, 12 assists.

LeBron James - Assists

LeBron James gives a career high 19 assists (2020)

On January 16, 2020, LeBron James set his career high in assists in a NBA game. That day he dished 19 assists in LA Lakers's home loss against Orlando, 118-119. He also had 19 points, 3 rebounds, 1 steal.

LeBron James - Steals

LeBron James has a career high 7 steals (2004)

On December 13, 2004, LeBron James set his career high in steals in a NBA game. That day he reached 7 steals in Cleveland's road win against Memphis, 86-92. He also had 31 points, 5 rebounds and 8 assists.

LeBron James - Blocks

LeBron James blocks a career high 5 shots (2004)

On February 23, 2004, LeBron James tied his career high in blocks in a NBA game. That day he went for 5 blocks in Cleveland's home win against New Orleans, 104-100. He also had 21 points, 4 rebounds and 6 assists.

LeBron James - Efficiency

LeBron James records a career high 66 efficiency rating (2017)

On November 03, 2017, LeBron James set his career high in efficiency in a NBA game. That day he accomplished 66 efficiency in Cleveland's road win against Washington, 122-130. He also had 57 points, 11 rebounds and 7 assists.

Basketball Photos

LeBron James through the years

LeBron James, Basketball Player | Proballers (51)
LeBron James, Basketball Player | Proballers (52)
LeBron James, Basketball Player | Proballers (53)
LeBron James, Basketball Player | Proballers (54)

LeBron James stats

Frequently Asked Questions

  • LeBron James's stats this season ?
  • How many threes has LeBron James made ?

Boxscore glossary

Basketball stats abbreviations

  • MIN: Minutes played
  • 2M-2A: Two-points field goal made, attempted
  • 3M-3A: Three-points field goal made, attempted
  • FG%: Field goal percentage
  • 1M-1A: Free throws made, attempted
  • 1%: Free throw percentage
  • Or: Offensive rebounds
  • Dr: Defensive rebounds
  • Reb: Total rebounds
  • Ast: Assists
  • Stl: Steals
  • Blk: Blocks
  • Fo: Personal fouls
  • Pts: Points scored
  • Eff: Efficiency
LeBron James, Basketball Player | Proballers (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5849

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.